|
|
|
| | |
|
Immobili trovati: |
- 22 - |
|
Ordina per |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
Appartamento a Altreichenau |
|
| | |
|
|
Appartamento a Altreichenau |
| Ref-ID: 8044 | Dimensione: 35 m² | |
| Regione: Bayern | Vani: 1 | |
| Città: Altreichenau | Stato attuale: Libero | |
| Indirizzo: Dorfstr. | | |
|
38.900 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
Appartamento a Waldmünchen |
|
| | |
|
|
Appartamento a Waldmünchen |
| Ref-ID: 8788 | Dimensione: 22 m² | |
| Regione: Bayern | Vani: 1 | |
| Città: Waldmünch. | Stato attuale: Libero | |
| Indirizzo: Torweiherweg | | |
|
10.900 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
Appartamento a Waldmünchen |
|
| | |
|
|
Appartamento a Waldmünchen |
| Ref-ID: 8790 | Dimensione: 22 m² | |
| Regione: Bayern | Vani: 1 | |
| Città: Waldmünch. | Stato attuale: Libero | |
| Indirizzo: Torweiherweg | | |
|
12.500 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Albergo a |
| Ref-ID: 8801 | Dimensione: | |
| Regione: Bayern | Vani: 10 | |
| Città: | Stato attuale: | |
| Indirizzo: Füssen | | |
|
2.280.000 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
Monolocale affittato in Austria |
|
| | |
|
|
Appartamento a Hartkirchen |
| Ref-ID: 8557 | Dimensione: 31 m² | |
| Regione: Bayern | Vani: 1 | |
| Città: Hartkirchen | Stato attuale: Affittato | |
| Indirizzo: Schömerw. | | |
|
49.900 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|