|
|
|
| | |
|
Immobili trovati: |
- 756 - |
|
Ordina per |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Appartamento a Plauen |
| Ref-ID: 6454 | Dimensione: 37 m² | |
| Regione: Sassonia | Vani: 1 | |
| Città: Plauen | Stato attuale: Libero | |
| Indirizzo: Heubnerstr. | | |
|
15.000 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Appartamento a Berlino |
| Ref-ID: 1660 | Dimensione: 47 m² | |
| Quart.: Wilmersdorf | Vani: 2 | |
| Città: Berlino | Stato attuale: Affittato | |
| Indirizzo: Sigmaringer S. | | |
|
249.900 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Appartamento a Lipsia |
| Ref-ID: 6463 | Dimensione: 53 m² | |
| Regione: Sassonia | Vani: 2 | |
| Città: Lipsia | Stato attuale: Affittato | |
| Indirizzo: Ferdinand-Jos. | | |
|
110.000 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Appartamento a Essen |
| Ref-ID: 7000 | Dimensione: 82 m² | |
| Regione: Nord Ren. | Vani: 3 | |
| Città: Essen | Stato attuale: Affittato | |
| Indirizzo: Karl-Meyer-St. | | |
|
109.900 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Appartamento a Chemnitz |
| Ref-ID: 6375 | Dimensione: 33 m² | |
| Regione: Sassonia | Vani: 2 | |
| Città: Chemnitz | Stato attuale: Affittato | |
| Indirizzo: Ulbrichtstraß. | | |
|
43.000 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|