|
|
|
| | |
|
Immobili trovati: |
- 267 - |
|
Ordina per |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Casa a Allstedt |
| Ref-ID: 6377 | Dimensione: 90 m² | |
| Regione: Sassonia. | Vani: | |
| Città: Allstedt | Stato attuale: Libero | |
| Indirizzo: Brauhausgasse | | |
|
55.000 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Appartamento a Zwickau |
| Ref-ID: 63056307 | Dimensione: 121 m² | |
| Regione: Sassonia | Vani: 4 | |
| Città: Zwickau | Stato attuale: Libero | |
| Indirizzo: Robert-Mü. | | |
|
59.900 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Edificio a Leisnig |
| Ref-ID: 6401 | Dimensione: 190 m² | |
| Regione: Sassonia | Vani: | |
| Città: Leisnig | Stato attuale: Libero | |
| Indirizzo: Friedrich-Nau. | | |
|
38.500 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
Appartamento a Altreichenau |
|
| | |
|
|
Appartamento a Altreichenau |
| Ref-ID: 8044 | Dimensione: 35 m² | |
| Regione: Bayern | Vani: 1 | |
| Città: Altreichenau | Stato attuale: Libero | |
| Indirizzo: Dorfstr. | | |
|
38.900 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Appartamento a Chemnitz |
| Ref-ID: 6405 | Dimensione: 34 m² | |
| Regione: Sassonia | Vani: 2 | |
| Città: Chemnitz | Stato attuale: Affittato | |
| Indirizzo: Florastr. | | |
|
38.000 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|